Kontakt w sprawie wyceny
Radosław Chamielec – Sprzedaż, Serwis
+48 532 784 318
radoslaw.chamielec@banat.pl
Kontakt w sprawie wyceny
Radosław Chamielec – Sprzedaż, Serwis
+48 532 784 318
radoslaw.chamielec@banat.pl
Kontakt w sprawie wyceny
Radosław Chamielec – Sprzedaż, Serwis
+48 532 784 318
radoslaw.chamielec@banat.pl
Kontakt w sprawie wyceny
Radosław Chamielec – Sprzedaż, Serwis
+48 532 784 318
radoslaw.chamielec@banat.pl
| 1 | wał napędowy | |
| 2 | płyta ślizgowa | |
| 3 | mocowanie sepraratora górne | |
| 4 | tłoczki | |
| 5 | separator | tarcza powrotna, płytka podtrzymująca, retainer |
| 6 | mocowanie sepraratora dolne | powrotnik |
| 7 | kula | tuleja kulista |
| 8 | podkładki sprężynujące | sprężyny talerzowe, zespół sprężyn |
| 9 | cylinder | blok, głowica, wirnik, blok cylindrów |
| 10 | płyta sterująca | tarcza rozrządcza, płyta rozrządcza |

| A4VSO28 |
| A4VSO40 |
| A4VSO45 |
| A4VSO50 |
| A4VSO56 |
| A4VSO71 |
| A4VSO125 |
| A4VSO180 |
| A4VSO280 |
| 1 | wał napędowy | |
| 2 | tłoczek centralny | trzpień centrujący |
| 3 | ||
| 4 | podkładki sprężynujące | sprężyny talerzowe, zespół sprężyn |
| 5 | tłoczki | |
| 6 | separator | tarcza powrotna, płytka podtrzymująca, retainer |
| 7 | śruby separartora | |
| 8 | cylinder | blok, głowica, wirnik, blok cylindrów |
| 9 | płyta sterująca | tarcza rozrządcza, płyta rozrządcza |
| Oprócz rozrysowanych części mamy ponadto: Łożysko, uszczelnienie, simmering, obudowa, korpus | ||

| A2F12 |
| A2F23 |
| A2F28 |
| A2F55 |
| A2F80 |
| A2F107 |
| A2F160 |
| A2F180 |
| A2F200 |
| 1 | wałek | |
| 2 | płyta ślizgowa | tarcza oporowa, stopa ślizgowa |
| 3 | tłoczki | |
| 4 | separator | tarcza powrotna, retainer, płytka podtrzymująca |
| 5 | tuleja kulista | kula |
| 6 | sprężyny kuli | |
| 7 | cylinder | blok, głowica, wirnik |
| 8 | płyta sterująca | tarcza rozrządcza, płyta rozrządu |
| Oprócz rozrysowanych części mamy ponadto: Łożysko, uszczelnienie, simmering, obudowa, korpus | ||

| A4VG28 |
| A4VG40 |
| A4VG45 |
| A4VG56 |
| A4VG71 |
| A4VG90 |
| A4VG125 |
| A4VG180 |
| A4VG250 |
| 1 | wał napędowy | |
| 2 | tłoczki | |
| 3 | ||
| 4 | tłoczek centralny | trzpień centrujący |
| 5 | seprarator | tarcza powrotna, płytka podtrzymująca, retainer |
| 6 | śruby sepraratora | |
| 7 | podkładki sprężynujące | sprężyny talerzowe, zespół sprężyn |
| 8 | cylinder | blok, głowica, wirnik, blok cylindrów |
| 9 | płyta sterująca | tarcza rozrządcza, płyta rozrządcza |
| Oprócz rozrysowanych części mamy ponadto: Łożysko, uszczelnienie, simmering, obudowa, korpus | ||

| A7VO28 |
| A7V55 |
| A7VO80 |
| A7VO107 |
| A7VO125 |
| A7VO160 |
| 1 | wał napędowy | wał zębaty |
| 2 | wał napędowy | |
| 3 | tłoczki | |
| 4 | pierścienie tłoczków | |
| 5 | seprarator | tarcza powrotna, płytka podtrzymująca, retainer |
| 6 | śruby sepraratora | |
| 7 | tłoczek centralny | trzpień centrujący |
| 8 | podkładki sprężynujące | sprężyny talerzowe, zespół sprężyn |
| 9 | cylinder | blok, głowica, wirnik, blok cylindrów |
| 10 | płyta sterująca | tarcza rozrządcza, płyta rozrządcza |
| 11 | pokrywa | |
| Oprócz rozrysowanych części mamy ponadto: Łożysko, uszczelnienie, simmering, obudowa, korpus | ||

| A8V28 |
| A8V55 |
| A8V80 |
| A8V107 |
| A8V125 |
| A8V160 |
| 1 | wał napędowy | |
| 2 | panewki kołyski | bieżnie łożysk kołyski, |
| 3 | kołyska | |
| 4 | tłoczki | |
| 5 | seprarator | tarcza powrotna, płytka podtrzymująca, retainer |
| 6 | kula | tuleja kulista, kulka podtrzymująca |
| 7 | cylinder | blok, głowica, wirnik, blok cylindrów |
| 8 | kolce | kołek ciśnieniowy |
| 9 | podkładaka sprężyny bloku | |
| 10 | sprężyna bloku | |
| 11 | zabezpieczenie | seger |
| 12 | płyta sterująca | tarcza rozrządcza, płyta rozrządcza |
| 13 | sterownik | zawór sterujący |
| Oprócz rozrysowanych części mamy ponadto: Łożysko, uszczelnienie, simmering, obudowa, korpus | ||

| A10VSO18 |
| A10VSO28 |
| A10VSO45 |
| A10VSO71 |
| A10VSO100 |
| A10VSO140 |
| 1 | wał napędowy | |
| 2 | kołyska | |
| 3 | tłoczek | |
| 4 | separator | tarcza powrotna, płytka podtrzymująca, retainer |
| 5 | mocowanie separatora | powrotnik, |
| 6 | kula | tuleja kulista, kulka podtrzymująca |
| 7 | sprężyny kuli | |
| 8 | cylinder | blok, głowica, wirnik, blok cylindrów |
| 9 | płyta sterująca | tarcza rozrządcza, płyta rozrządcza |
| Oprócz rozrysowanych części mamy ponadto: Łożysko, uszczelnienie, simmering, obudowa, korpus | ||

| A11VSO50 |
| A11VSO75 |
| A11VSO95 |
| A11VSO130 |
| A11VSO190 |
| 1 | wał napędowy | |
| 2 | tłoczek centralny | trzpień centrujący |
| 3 | tłoczki | |
| 4 | pierścienie tłoczków | |
| 5 | seprarator | tarcza powrotna, płytka podtrzymująca, retainer |
| 6 | śruby separatora | |
| 7 | podkładki sprężynujące | sprężyny talerzowe, zespół sprężyny |
| 8 | cylinder | blok, głowica, wirnik, blok cylindrów |
| 9 | płyta sterująca | tarcza rozrządcza, płyta rozrządcza |
| Oprócz rozrysowanych części mamy ponadto: Łożysko, uszczelnienie, simmering, obudowa, korpus | ||

| A2FO28 |
| A2FO56 |
| A2FO63 |
| A2FO80 |
| A2FO107 |
| A2FO125 |
| 1 | wał napędowy | |
| 2 | tłoczki | |
| 3 | ||
| 4 | tłoczek centralny | trzpień centrujący |
| 5 | separator | tarcza powrotna, płytka podtrzymująca, retainer |
| 6 | śruby separartora | |
| 7 | podkładki sprężynujące | sprężyny talerzowe, zespół sprężyn |
| 8 | cylinder | blok, głowica, wirnik, blok cylindrów |
| 9 | płyta sterująca | tarcza rozrządcza, płyta rozrządcza |
| Oprócz rozrysowanych części mamy ponadto: Łożysko, uszczelnienie, simmering, obudowa, korpus | ||

| A6V28 |
| A6V55 |
| A6V80 |
| A6V107 |
| A6V125 |
| A6V160 |
